평가지표 분류체계란?
평가지표의 특성, 목적, 활용도에 따라 평가지표를 분류하여 평가지표를 효율적으로 활용하고, 관리하기 위한 틀입니다.
평가지표 분류체계는 분류영역(13개)으로 구성되어 있습니다.
분류 영역을 클릭하면 분류체계의 분류영역별 상세정보를 확인할 수 있습니다.
평가지표 분류체계 세부 분류항목
01 지표유형
연번 | 분류항목 | 정의 |
---|---|---|
1 | 구조 | 적절한 의료서비스를 제공하기 위한 인력, 시설 등의 기반이 잘 갖춰져 있는지 평가하기 위한 지표 |
2 | 과정 | 의료서비스 제공 과정 전반에 걸쳐 이루어지는 의료진의 활동과 관련된 지표 |
3 | 결과 | 의료 이용량, 의료서비스 제공 결과 환자의 건강상태 등 의료서비스 제공 결과와 관련된 지표 |
4 | 복합 | 유형이 다른 두 개 이상의 지표가 결합된 지표 |
5 | 환자경험 | 환자의 인권 및 권리가 보장되고, 환자 중심의 서비스가 제공되었는지 평가하기 위한 지표 |
02 의료 질 구성요소
연번 | 분류항목 | 정의 |
---|---|---|
1 | 환자안전 | 예상치 못한 의료 감염 및 사고 등 치료과정에서 발생할 수 있는 위험으로부터 환자를 보호하기 위한 지표 |
2 | 효과성 | 보건의료 서비스가 임상적 필요에 맞게 근거를 기반으로 적정하게 제공 되었는지, 최상의 치료결과를 위한 정확하고 효과적인 의료서비스가 제공되었는지 평가하기 위한 지표 |
3 | 환자중심성 | 의료서비스 제공 관련 교육을 통해 환자가 스스로 본인의 몸을 관리하는 능력을 향상하고, 환자의 만족도를 향상시키기 위한 지표 |
4 | 효율성 | 불필요한 자원 낭비를 줄이고, 소요된 자원 대비 최상의 결과를 달성하기 위한 지표 |
5 | 연계성 | 증세 완화 및 악화에 따라 적절한 치료를 제공할 수 있는 의료기관으로 환자를 이동시키는 등 의료서비스 제공 기관 간 연계를 높이기 위한 지표 |
6 | 형평성 | 경제적, 지리적 차이 등 상관없이 공평한 의료서비스 이용을 보장하기 위한 지표 |
03 임상주제
연번 | 분류항목 | 연번 | 분류항목 | 연번 | 분류항목 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 신경계의 질환 및 장애 | 9 | 근골격계 및 결합조직의 질환 및 장애 | 17 | 혈구 및 조혈기관의 질환과 면역장애 |
2 | 눈의 질환 및 장애 | 10 | 피부,피하조직,유방 질환의 장애 | 18 | 신생물 |
3 | 귀,코,입, 인후의 질환 및 장애 | 11 | 내분비, 영양, 대사성 질환 및 장애 | 19 | 전염성 및 기생충 질환 |
4 | 치아 질환 및 장애 | 12 | 신장 및 비뇨기계의 질환 및 장애 | 20 | 정신 질환 및 장애 |
5 | 호흡기계 질환 및 장애 | 13 | 남성 생식기계의 질환 및 장애 | 21 | 알코올/약물남용 및 알코올/약물 로 인한 기질적 정신 장애 |
6 | 순환기계 질환 및 장애 | 14 | 여성 생식기계의 질환 및 장애 | 22 | 다발성 외상 및 손상, 중독, 약물의 독성 작용 |
7 | 소화기계 질환 및 장애 | 15 | 임신, 출산, 산욕 | 23 | 화상 |
8 | 간담도계 및 췌장의 질환 및 장애 | 16 | 신생아 |
04 평가항목
요양급여 적정성 평가
연번 | 분류항목 | 연번 | 분류항목 | 연번 | 분류항목 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 사회복지부설요양기관 (종료) | 19 | 급성심근경색 | 37 | 위암 |
2 | 조혈모세포이식실시기관 (종료) | 20 | 관상동맥우회술 | 38 | 간암 진료결과 |
3 | 약제급여(NSAIDs) (종료) | 21 | 경피적관상동맥중재술 | 39 | 만성폐쇄성폐질환 |
4 | 약제급여(부신피질호르몬) (종료) | 22 | 급성기뇌졸중 | 40 | 폐렴 |
5 | 약제급여(고가약) (종료) | 23 | 수술의 예방적 항생제 | 41 | 병원표준화사망비 |
6 | 약제급여(주사제 처방률) | 24 | 진료량 (종료) | 42 | 위험도표준화재입원비 |
7 | 약제급여(항생제 처방률) | 25 | 요양병원 입원급여 | 43 | 환자경험 |
8 | 약제급여(성분계열별 항생제 처방률) (종료) | 26 | 고혈압 (종료) | 44 | 결핵 |
9 | 약제급여(처방건당 약품목수) | 27 | 대장암 | 45 | 마취 |
10 | 약제급여(투약일당 약품비) | 28 | 당뇨병 (종료) | 46 | 치과 근관치료 (종료) |
11 | 제왕절개 (종료) | 29 | 진료결과 (종료) | 47 | 신생아중환자실 |
12 | 전산화단층촬영 (종료) | 30 | 유방암 | 48 | 중소병원 |
13 | 혈액투석 | 31 | 유소아중이염항생제 (종료) | 49 | 정신건강영역(입원) |
14 | 의료급여 정신과 | 32 | 폐암 | 50 | 우울증 외래 |
15 | 슬관절치환술 (종료) | 33 | 천식 | 51 | 치매 |
16 | 수혈 | 34 | 허혈성심질환 | 52 | 고혈압·당뇨병(통합) |
17 | 집중치료실 (종료) | 35 | 7개 질병군 포괄수가 (종료) | 53 | 영상검사 |
18 | 중환자실 | 36 | 외래처방인센티브 (종료) | 54 | 류마티스관절염 |
전문병원 지정 평가
연번 | 분류항목 | 연번 | 분류항목 | 연번 | 분류항목 | 연번 | 분류항목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 의과공통 | 7 | 심장 | 13 | 산부인과 | 19 | 한방중풍 |
2 | 한방공통 | 8 | 알코올 | 14 | 소아청소년과 | 20 | 한방척추 |
3 | 관절 | 9 | 유방 | 15 | 신경과 | 21 | 한방부인과 |
4 | 뇌혈관 | 10 | 척추 | 16 | 안과 | 22 | 재활의학과(종료) |
5 | 대장항문 | 11 | 화상 | 17 | 외과 | ||
6 | 수지접합 | 12 | 주산기 | 18 | 이비인후과 |
의료 질 평가
연번 | 분류항목 |
---|---|
1 | 종합병원 |
2 | 전문병원 |
난임시술의료기관평가
연번 | 분류항목 |
---|---|
1 | 인공수정 지정기준 |
2 | 인공수정 평가지표 |
3 | 체외수정 지정기준 |
4 | 체외수정 평가지표 |
상급종합병원 지정평가
연번 | 분류항목 |
---|---|
1 | 상급종합병원 지정평가 |
아동·분만병원 지원
연번 | 분류항목 |
---|---|
1 | 아동·분만병원 지원 |
재활의료기관 지정·운영
연번 | 분류항목 |
---|---|
1 | 재활의료기관 지정·운영 |
호스피스전문기관 지정
연번 | 분류항목 |
---|---|
1 | 입원형 |
2 | 가정형 |
3 | 자문형 |
의료기관인증
연번 | 분류항목 |
---|---|
1 | 의료기관인증 |
응급의료기관평가
연번 | 분류항목 |
---|---|
1 | 응급의료기관평가 |
지역거점공공병원운영평가
연번 | 분류항목 |
---|---|
1 | 지역거점공공병원운영평가 |
국가건강검진기관평가
연번 | 분류항목 |
---|---|
1 | 국가건강검진기관평가 |
연구중심병원평가
연번 | 분류항목 |
---|---|
1 | 연구기본역량 |
2 | 연구역량의 질 |
수련환경평가
연번 | 분류항목 |
---|---|
1 | 인턴 수련병원 |
2 | 가정의학과 단일 전문과목 레지던트 수련병원 |
3 | 단일 전문과목 레지던트 수련병원 |
4 | 레지던트 수련병원 |
05 보건의료 서비스 유형
연번 | 분류항목 | 정의 |
---|---|---|
1 | 예방 및 건강증진 | 질병을 사전에 예방하기 위해 영양상태 개선,건강 관리 등을 통하여 건강을 증진하는 활동 |
2 | 일차의료 및 만성질환 관리 | 환자가 치료를 위해 가장 먼저 접하는 의료서비스로 만성질환 관리를 포함하여 환자의 지속적인 건강상태를 관리하는 것을 말함 |
3 | 급성기치료 | 단기간의 빠른 치료가 필요한 환자에게 제공되는 의료서비스로 응급치료, 외상치료, 수술, 중환자치료, 입원치료를 포함 |
4 | 재활치료 | 장애가 있는 사람이 스스로 일상생활을 할 수 있도록 하기 위한 활동으로 운동치료, 언어 및 작업치료 등을 포함 |
5 | 장기요양 | 환자들이 혼자서 일상 활동이 불가능 할 때, 최대한 안전하게 생활하도록 돕고 필요한 간호서비스를 제공 |
6 | 호스피스완화의료 | 임종과정에 있는 환자와 가족에게 신체적, 심리 사회적, 영적 영역에 대해 종합적인 관리와 지지를 목적으로 하는 의료 |
7 | 정신건강 | 정신질환 및 장애를 예방·조기발견하며 정신장애인에 대한 상담, 치료, 재활 및 사회복귀를 도모하고 삶의 질 향상에 기여 |
06 서비스 제공 형태
연번 | 분류항목 | 정의 |
---|---|---|
1 | 입원 | 일정기간동안 의료기관에서 입원실 등에 머물면서 의료서비스를 제공받는 경우 |
2 | 외래 | 의료기관에 내원하여 6시간 미만 머물면서 의료서비스를 제공받는 경우 |
3 | 응급 | 생명의 위협에서 회복될때까지 응급환자에게 시행되는 상담,구조(救助),이송,응급처치 및 진료 등의 조치를 받는 것 |
4 | 기타 | 재택의료 등과 같이 입원, 외래, 응급 외 서비스 제공형태 |
07 평가 대상인구
연번 | 분류항목 | 정의 |
---|---|---|
1 | 신생아 | 만 1세 미만의 인구 |
2 | 소아·청소년 | 만 1세 이상~만 18세 미만의 인구 |
3 | 성인 | 만 18세 이상~만 65세 미만의 인구 |
4 | 노인 | 만 65세 이상의 인구 |
08 평가 대상기관
연번 | 분류항목 | 정의 |
---|---|---|
1 | 상급종합병원 | 종합병원 중 상급종합병원으로 지정된 의료기관 |
2 | 종합병원 | 100명 이상의 입원환자를 치료할 수 있는 의료기관 |
3 | 병원 | 30명 이상의 입원환자를 치료할 수 있는 의료기관 |
4 | 치과병원 | 치과 치료가 목적인 입원실을 갖춘 의료기관 |
5 | 한방병원 | 30명 이상의 한방치료가 목적인 입원환자를 치료할 수 있는 의료기관 |
6 | 요양병원 | 30명 이상의 요양이 목적인 장기 입원환자를 치료할 수 있는 의료기관 |
7 | 정신병원 | 주로 정신질환자를 치료할 목적으로 30명 이상의 입원환자를 치료할 수 있는 의료기관 |
8 | 전문병원 | 병원 중 특정 진료과목이나 특정 질환 등에 대한 난이도가 높은 의료행위를 하는 병원으로 지정된 의료기관 |
9 | 의원 | 의사가 주로 외래환자를 대상으로 의료행위를 하는 의료기관 |
10 | 치과의원 | 치과의사가 주로 외래 환자를 대상으로 의료행위를 하는 의료기관 |
11 | 한의원 | 한의사가 주로 외래 환자를 대상으로 의료행위를 하는 의료기관 |
12 | 보건기관 | 보건소, 보건지소, 보건의료원 및 건강생활지원센터에 해당하는 지역보건의료기관 |
09 평가 자료원
연번 | 분류항목 | 정의 |
---|---|---|
1 | 의무기록자료(조사표) | 의료기관에서 작성하여 제출한 자료 |
2 | 행정자료 | 청구명세서, 요양기관 현황 신고자료, 행정안전부의 주민등록 전산자료 등 행정자료 |
3 | 설문자료 | 전화,웹사이트, 방문 등의 설문지를 통해 수집된 자료 |
4 | 기타 | 의무기록자료, 행정자료, 설문조사 외 자료 |
10 지표 사용 현황
연번 | 분류항목 | 정의 |
---|---|---|
1 | 예비지표 | 실제 의료기관을 평가하기에 앞서 실행 가능한 지표인지 사전 평가에 활용되는 지표 |
2 | 정규지표 | 의료기관 평가에 활용되는 지표(요양기관별 결과공개 등 활용되는 지표) |
3 | 필수지표 | 인증‧평가제도의 정규항목 중 인증/평가를 위해 필수적으로 충족해야하는 항목 |
4 | 시범지표 (모니터링 지표) |
의료기관의 의료서비스 제공 현황 파악을 목적으로 활용되는 지표 |
5 | 종료지표 | 예비,정규,시범(모니터링) 지표로 사용되다가 사용을 종료한 지표 |
11 평가결과 활용
연번 | 분류항목 | 정의 |
---|---|---|
1 | 가감지급 | 평가 결과를 통해 잘한 의료기관에는 경제적 보상을 주고, 반대로 개선이 필요한 의료기관에는 불이익을 적용하는 것을 말함 |
2 | 수가연계 | 평가 결과에 따라 차등적으로 수가(의사에게 주는 진료비)를 적용하여 평가 결과가 좋은 의료기관에게 경제적 지원을 해주는 것 |
3 | 지정평가 제도 | 평가 결과가 상급종합병원, 전문병원 등 병원지정을 위한 기준으로 활용 |
4 | 요양기관 결과제공 | 의료기관이 자율적으로 개선을 할 수 있도록 평가결과를 의료기관이 직접 확인할 수 있도록 함 |
5 | 국민공개 | 국민이 스스로 의료기관을 선택할 수 있도록 돕기 위해 국민에게 평가결과를 공개하는 것을 말함 |
6 | 비재정적 인센티브 | 평가결과가 좋은 의료기관을 대상으로 비재정적 보상을 제공하는 것을 말함 예) 그린처방의원 선정 시 현지조사 면제 등 비재정적 지원 제공 |
7 | 의료기관 인증제도 | 평가 결과가 인증 또는 인증평가를 위한 기준으로 활용 |
12 지표활용제도
연번 | 분류항목 | 정의 |
---|---|---|
1 | 요양급여 적정성 평가 | 건강보험으로 제공된 진찰·시술·투약·검사 등의 의료서비스 전체에 대한 의약학적 측면과 비용효과적 측면에서 적정하게 행하여졌는지를 평가 |
2 | 전문병원 지정평가 | 양질의 난이도 높은 의료서비스를 제공하는 중소병원 육성과 합리적 의료전달체계 확립을 목표로 시행 |
3 | 의료질평가 | 국민에게 양질의 의료서비스를 제공하기 위해 의료의 질을 높이는데 기여한 의료기관을 경제적으로 지원하기 위한 제도 |
4 | 상급종합병원 지정평가 | 중증질환자에 대한 난이도 높은 서비스를 제공하기 위해 종합병원을 대상 평가 |
5 | 난임시술의료기관 평가 | 난임시술 의료기관의 안전한 시술환경 조성, 의료서비스 질 향상을 위해 실시 |
6 | 아동·분만병원 운영 | 아동·분만 병원의 진료환경 개선 및 의료서비스 질 향상을 위해 요건·기준 확인 및 사후관리 등을 수행하는 제도 |
7 | 재활의료기관 지정·운영 | 신경계 질환 등의 기능 회복시기에 집중재활치료를 통해 장애를 최소화하여 조기에 일상생활로 복귀할 수 있도록 재활의료체계 평가 |
8 | 호스피스전문기관 지정 | 호스피스의 의료 질 향상 및 양질의 서비스 제공을 통해 말기 환자와 가족의 삶의 질 향상을 위한 목적으로 시행 |
9 | 의료기관 인증 | 보다 나은 의료의 질 향상과 환자 안전을 위해 자율적으로 인증을 신청한 병원급 이상 의료기관 대상 평가 |
10 | 응급의료기관 평가 | 응급의료서비스 질을 향상시키기 위해 전국 응급의료기관 대상 평가 |
11 | 지역거점 공공병원 운영평가 |
국민 건강권을 보장하기 위해 제공되는 공공의료의 질 향상을 위해 지역거점공공병원 대상 평가 |
12 | 국가건강검진기관 평가 | 건강검진 업무 수행에 적절한 인력·시설 및 장비를 갖추었는지, 건강검진의 질 관리 현황을 평가하기 위한 제도 |
13 | 연구중심병원평가 | 연구 기본역량 평가의 기준을 충족한 의료기관을 대상으로 연구역량을 질 평가 실시 |
14 | 수련환경평가 | 전공의에게 양질의 수련교육을 제공하기 위해 수련병원등을 대상으로 법적 지정기준 유지 여부 및 수련교육환경과 전공의 근무환경의 적정성을 평가 |
13 평가관리기관
연번 | 분류항목 | 정의 |
---|---|---|
1 | 건강보험심사평가원 | 건강보험심사평가원에서 개발 및 관리하는 지표 |
2 | 국립암센터 중앙호스피스센터 |
국립암센터 중앙호스피스센터에서 개발 및 관리하는 지표 |
3 | 의료기관평가인증원 | 의료기관평가인증원에서 개발 및 관리하는 지표 |
4 | 국립중앙의료원 | 국립중앙의료원에서 개발 및 관리하는 지표 |
5 | 국민건강보험공단 | 국민의료보험공단에서 개발 및 관리하는 지표 |
6 | 한국보건산업진흥원 | 한국보건산업진흥원에서 개발 및 관리하는 지표 |
7 | 대한병원협회 | 수련환경평가를 위한 자료 조사 및 지표 관리 |